eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans jednostki za 2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | scan_20010101042158.pdf (PDF, 2.13Mb) | 2026-05-08 12:00:10 | 83 razy |
| 2 | scan_20010101042542.pdf (PDF, 1.38Mb) | 2026-05-08 12:00:10 | 90 razy |
| 3 | scan_20010101042652.pdf (PDF, 1.53Mb) | 2026-05-08 12:00:10 | 76 razy |
| 4 | scan_20010101042803.pdf (PDF, 3.61Mb) | 2026-05-08 12:00:10 | 76 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Przybylska | 08-05-2026 12:00:10 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Przybylska | 08-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Przybylska | 08-05-2026 12:00:10 |

