eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Bilans za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 5.67Mb) | 2022-07-04 14:21:34 | 501 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 2.17Mb) | 2022-07-04 14:21:34 | 508 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 1.58Mb) | 2022-07-04 14:21:34 | 504 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 1.38Mb) | 2022-07-04 14:21:34 | 505 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Joanna Przybylska | 04-07-2022 14:21:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Joanna Przybylska | 14-04-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Joanna Przybylska | 04-07-2022 14:21:34 |

